产品中心
PRODUCT CENTER
PRODUCT CENTER
您当前的位置:首页 > 产品中心
采用模块化设计,有效降低整机的故障率。
极精设计,方便在狭小的空间使用。
臂长712/916mm,手腕负载容量大,额定负载7Kg/6Kg,可轻松应对多种应用场合。
较同级别机器更轻的结构设计,容易安装在应用方案内部或者倒立安装。
采用高刚性手臂和尖端伺服控制技术,实现高速稳定且平滑的动作性能。
采用本体线缆内置技术,同时为客户提供外置走线固定座,以满足客户定制化需求。
采用全机体密封结构。
高扩展性,在机器人本体上设置有用户安装平台,便于用户安装固定线缆及相关辅助工装冶具。
底座的安装尺寸
法兰的尺寸
型号 | CRP-RA07A-07 | CRP-RA09A-06 | |
---|---|---|---|
手臂形式 | 垂直多关节 | ||
动作自由度 | 6轴 | ||
最大负载 | 7KG | 6KG | |
最大行程 | 1轴 | -170°~170° | |
2轴 | -44°~189° | ||
3轴 | -62.5°~180° | ||
4轴 | -190°~190° | ||
5轴 | -125°~125° | ||
6轴 | -360°~360° | ||
最大速度 | 1轴 | 526.5°/S | 329°/S |
2轴 | 356°/S | 297°/S | |
3轴 | 407°/S | 426.5°/S | |
4轴 | 585°/S | 585°/S | |
5轴 | 450°/S | 450°/S | |
6轴 | 764°/S | 764°/S | |
容许力矩 | 4轴 | 16.2N.m | |
5轴 | 16.2N.m | ||
6轴 | 9.5N.m | ||
容许惯性力矩 | 4轴 | 0.38kg.m² | |
5轴 | 0.38kg.m² | ||
6轴 | 0.16kg.m² | ||
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.03mm | |
最大覆盖范围 | 712mm | 916mm | |
本体重量 | 44KG | 46KG | |
安装方式 | 落地式、倒装、侧装 | ||
噪音等级 | <75dB(A)* | ||
安装环境 | 环境温度 | 0℃~45℃ | |
相对湿度 | 20%~85%(无结露) | ||
振动 | 0.5G以下 | ||
其他 | 机器人安装必须远离:易燃或腐蚀性液体或气体电气干扰源。 | ||
IP等级 | 腕部IP67;其余IP54 | ||
特点 | 结构紧凑,高速度,高精度,高扩展性,易操作 | ||
应用场合 | 焊接、切割、装配、搬运、打标、打磨 |
*测量条件:
1. 机器人牢固固定在平坦地面上;
2. 在距离关节JT1的旋转中心1200mm的地方测试;(噪音等级依条件变化而改变,背景噪音有一定的影响。)